LFZK-625自潔式過濾器配置單
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)據 |
| 1 | 過濾器規(guī)格型號 | LFZK-625 | |
| 2 | 工作環(huán)境溫度 | ℃ | -38℃~60℃ |
| 3 | 處理風量 | m3/min | 500 |
| 4 | 稀釋風機全壓 | (Pa) | ≤4000pa |
| 5 | 過濾精度/過濾效率 | (um)/(%) | 2um/99.99% |
| 6 | 相對濕度 | (%) | 20-80 |
| 7 | 初阻力 | (Pa) | 200 |
| 8 | 運行阻力 | (Pa) | 500 |
| 9 | 壓縮空氣 | MPa | 0.4-0.6MPa |
| 10 | 反吹氣量 | m3/min | 0.2 |
| 11 | 反吹氣壓 | m3/min | 0.4-0.6 |
| 12 | 濾筒數(shù)量 | 個 | 25 |
| 濾筒規(guī)格 | 外徑高度 | 320x1000 | |
| 耐溫 | ℃ | 80-90 | |
| 過濾面積 | ㎡ | 625 | |
| 11 | 設備材質 | 碳鋼 | |
| 12 | 設備尺寸(長*寬*高) | 米 | 2100*2100*2500 |

單臺設備配置清單
| 序號 | 規(guī)格名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 材質 | 備注 | |
| 1 | 過濾器主體 | 套 | 1 | 碳鋼 | δ=4 | |
| 2 | LF3210高效濾筒 | 只 | 25 | 木漿纖維 | 利菲爾特 | |
| 3 | 文氏管 | 只 | 25 | ABS | ||
| 4 | 脈沖電磁閥 | 只 | 25 | 鋁合金 | 國產品牌 | |
| 5 | 自潔反吹氣管 | 套 | 1 | Q235B | ||
| 6 | 氣包 | 個 | 1 | Q235B | ||
| 7 | 前置初過濾器防護網 | 套 | 1 | Q235B鍍鋅 | ||
| 8 | 出風管配對法蘭 | 套 | 1 | Q235B | ||
| 電控儀元件配置 | ||||||
| 序號 | 規(guī)格名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 | 備注 | |
| 1 | PLC S7-200 | 件 | 1 | 國產 | ||
| 2 | 差壓變送器 | 件 | 1 | 選配 | ||
手機:15090537267(微信同號)
公司地址:中國 · 商丘 · 示范區(qū)商都大道南段